

Stahl-Kettenrad 46 Zähne, Teilung 520 – Schwarz
Schwarzes Motorrad-Kettenrad mit 46 Zähnen und 520er Teilung; Lochkreis, Aufnahme, Versatz und Fahrzeugzuordnung vorab vergleichen.
- Artikelnummer
- MA727.07.33
- EAN
- 824225313987
Produktbeschreibung
Kettenrad 46Z Teilung 520 schwarz Innendurchmesser 080 Lochkreis 104
CFMOTO CL-X 700 Heritage ABS CF700-2 - - - 2022 2 48 PS, 35 kw
CFMOTO CL-X 700 Heritage ABS CF700-2 - - - 2022 2 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2022 2 48 PS, 35 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2022 2 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2023 2 48 PS, 35 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2023 2 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2024 2 48 PS, 35 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2024 2 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2025 2 48 PS, 35 kw
CFMOTO CL-X 700 Sport ABS CF700-2A - - - 2025 2 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO NK 650 ABS CF650-7C - - - 2020 2 61,2 PS, 45 kw
CFMOTO NK 650 ABS CF650-7C - - - 2021 2 61,2 PS, 45 kw
Kawasaki ER-6F 650 A6F EX650AAA EX650AAA-000001 EX650AAA-018000 2006 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A6F EX650AAA EX650AAA-000001 EX650AAA-018000 2006 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 A7F EX650AAA EX650AAA-018001 EX650AAA-036000 2007 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A7F EX650AAA EX650AAA-018001 EX650AAA-036000 2007 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 A8F EX650AAA EX650AAA-036001 - 2008 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A8F EX650AAA EX650AAA-036001 - 2008 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 C9F EX650CCDA EX650CCDA-21538 EX650CCDA-47197 2009 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 C9F EX650CCDA EX650CCDA-21538 EX650CCDA-47197 2009 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 CAF EX650CCDA EX650CCDA-47198 EX650CCDA-61232 2010 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 CAF EX650CCDA EX650CCDA-47198 EX650CCDA-61232 2010 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 CBF EX650CCDA EX650CCDA-61233 - 2011 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 CBF EX650CCDA EX650CCDA-61233 - 2011 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 EDS EX650EEDA EX650EEDA-08851 EX650EEDA-15040 2013 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 EDS EX650EEDA EX650EEDA-08851 EX650EEDA-15040 2013 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki ER-6F 650 EDS EX650EEDA EX650EEDA-08851 EX650EEDA-15040 2013 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6F 650 EEF EX650EEDA EX650EEDA-15041 EX650EEDA-17753 2014 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 EEF EX650EEDA EX650EEDA-15041 EX650EEDA-17753 2014 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki ER-6F 650 EEF EX650EEDA EX650EEDA-15041 EX650EEDA-17753 2014 2 72 PS, 53 kw
Teilung : 520
Innendurchmesser : 80 mm
Lochkreis : 104 mm
Bohrung : 10.5 mm
Anzahl der Bohrungen : 6
Schraubenart : Flachkopf
Zähnezahl : 46
Kettenradtyp : Stahl
Farbe : schwarz
Hersteller : JT
Technische Daten
| Artikeltyp | Kettenrad |
|---|---|
| z.B. passend für | Kawasaki |
| z.B. passend für | CFMoto |
| Farbe | SCHWARZ |
| Material | Stahl |
Produktsicherheit
| Herstellername | Bike Alert plc |
|---|---|
| Hersteller Straße | Thames Road |
| Hersteller Hausnummer | 30 Optima Park |
| Hersteller PLZ | DA1 4QX |
| Hersteller Stadt | Crayford |
| Hersteller E-Mail | info@bikealert.com |
| Manufacturer homepage | https://www.jtsprockets.com/ |
| Name der verantwortlichen Person | Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG |
| Straße der verantwortlichen Person | Hammerbrookstr. |
| Hausnummer der verantwortlichen Person | 97 |
| PLZ der verantwortlichen Person | 20097 |
| Stadt der verantwortlichen Person | Hamburg |
| Land der verantwortlichen Person | Deutschland |
| E-Mail der verantwortlichen Person | info@matthies.de |
| Manufacturer state | Kentucky |
| Hersteller Land | Vereinigte Staaten |
