Kupplung und CVT Baugruppe.
18g WEIGHT ROLLER

| Pos | Artikelnr. | Benennung | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CF-0GRB-051000-10070 | Antriebsscheibe Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 02 | CF-0JY0-050001-00001 | Antriebsscheibe Schraube | 1 | ... | Lädt... |
| 03 | CF-0GR0-052000 | Abtriebsscheibe Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 04 | CF-0180-055000-0003 | TOOTHED Antriebs Riemen | 1 | ... | Lädt... |
| 05 | CF-0GR0-050001-00002 | Einstellscheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 06 | CF-0GR0-051005 | Nylon PROTECTOR, Gewicht Rolle | 6 | ... | Lädt... |
| 07 | CF-0GR0-051004-50000 | Gewicht Rolle | 6 | ... | Lädt... |
| 08 | CF-0GR0-051006 | Nylon Schieber | 3 | ... | Lädt... |
| 09 | CF-0GR0-051003-40000 | Feder, Antriebsscheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 10 | CF-0JYA-051013-10001 | Mutter, Antriebsscheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 11 | CF-0GR0-051007 | HEXAGONAL BORE Scheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 12 | CF-0GR0-051002-00001 | RAMP Platte | 1 | ... | Lädt... |
| 13 | CF-0GR0-051100 | PRIMARY LOOSE Riemenscheibe Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 14 | CF-0GR0-051011 | Stahl Scheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 15 | CF-0GR0-051009-10000 | Nylon Scheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 16 | CF-0GR0-051200-10011 | Antriebsscheibe Fest SHEAVE Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 17 | CF-0GR0-051300 | Freilaufkupplung Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 18 | CF-0GR0-051001 | Feder Sitz | 1 | ... | Lädt... |
| 19 | CF-0GR0-052100 | Abtriebs Festscheibe Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 20 | CF-0GR0-052003 | TAPER KEY | 1 | ... | Lädt... |
| 21 | CF-0GR0-052004 | Sicherungsring | 1 | ... | Lädt... |
| 22 | CF-0GR0-052200 | Abtriebs Gleitscheibe Baugruppe | 1 | ... | Lädt... |
| 23 | CF-0GR0-052001 | Feder, Abtriebsscheibe | 1 | ... | Lädt... |
| 24 | CF-0GR0-052005 | Nylon Block | 3 | ... | Lädt... |
| 25 | CF-0GR0-052006 | Schraube | 3 | ... | Lädt... |
| 26 | CF-0GR0-052002 | Nocke Platte | 1 | ... | Lädt... |
